ให้บริการ
ชื่อเรื่อง : | เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย |
ผู้แต่ง : | บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, ผู้แต่ง |
ประเภทของทรัพยากร : | สิ่งพิมพ์ |
สำนักพิมพ์ : | กรุงเทพฯ : จามจุรี โปรดักท์, 2549 |
เลขมาตรฐาน ISBN /เลขอื่นๆ : | 978-974-94270-0-2 |
ขนาด : | 302 หน้า. ตาราง,แผนภูมิ. |
เลขหมวดหมู่ : | 001.422 |
หัวเรื่อง: |
การวิเคราะห์ความตรงและความเที่ยง |