ให้บริการ
ชื่อเรื่อง : | Strategy maps การทำแผนที่กลยุทธ์สำหรับ Balancesd scorecard |
ผู้แต่ง : | นอร์ตัน, เดวิด พี, ผู้แต่ง |
ประเภทของทรัพยากร : | สิ่งพิมพ์ |
สำนักพิมพ์ : | กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548 |
เลขมาตรฐาน ISBN /เลขอื่นๆ : | 978-974-92525-4-3 |
ขนาด : | 99 หน้า : ตาราง,แผนภาพ |
ข้อมูลสำเนา : (1)
บาร์โคัด | เลขเรียกหนังสือ | ประเภทของทรัพยากร | สถานที่ | มุมที่จัดเก็บ | สถานภาพ |
---|---|---|---|---|---|
TS2671 | 658.4012 น366ส 2548 | หนังสือทั่วไป | หอสมุดคุรุสภา | มุมหนังสือทั่วไป | ดูที่ชั้น |