บทความ
ชื่อเรื่อง : | ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2021) |
ผู้แต่ง : | ศักดิ์ชาย ขวัญสิน, ผู้แต่ง |
ประเภทของทรัพยากร : | Article : สิ่งพิมพ์ |
In : | คุรุสภาวิทยาจารย์ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2564) |
บทความ | 48-64 |
Languages: | Thai |
เลขหมวดหมู่ : | คส.ว (คุรุสภาวิทยาจารย์) |
หัวเรื่อง: | |
การเชื่อมโยงสำเนาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ : | https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/242295/165498 |